本公司的磁簧開關(guān)採用獨特技術(shù),即觸點表面惰性化處理、高性能自動封裝機(jī)以及利用磁通掃查方式(FS方式)的接觸阻抗檢測技術(shù),因此產(chǎn)品性能極高,在世界佔有最大的市場份額。另外,從低電壓的信號到高電壓的信號,我們擁有各種產(chǎn)品可供客戶根據(jù)自己的用途和目的選擇。
Part no. | Contact type | Contact capacity | Out dimensions(mm) | Features (Contact Material) | Detection Method | Reed Switch Applications | ||
glass tube length | glass tube diameter | Total length | ||||||
ORD213 | 1A | 1W | 7.0max | φ1.80max | 35.8 ± 0.3 | Super ultra-miniature (Rh) | Rotation detection, Shock detection, Position detection | Exercise machines, Electric fishing reels, Pedometers, Thermometers, Electric fishing reels |
ORD213S-1 | 1A | 1W | 7.0max | φ1.80max | 13 | Super ultra-miniature SMD(Rh) | - | - |
ORD211 | 1A | 1W | 10.0max | φ2.0max | 35.7±0.3 | Ultra-miniature (Rh) | Rotation detection, Shock detection, Position detection, Circuit detection | Exercise machines, Electric fishing reels, Pedometers, Thermometers, Electric fishing reel, Reed relays |
ORD219 | 1A | 10W | 12.0max | φ2.00max | 44.3 ± 0.3 | Miniature high-performance (Rh) | Position detection | Pneumatic cylinders, Vending machines |
ORD221 | 1A | 10W | 13.0max | φ2.30max | 44.2 ± 0.3 | Miniature off-set type (Rh) | Temperature detection, Position detection | Engine oil, Radiators, Pneumatic cylinders, Vending machines |
ORD2221 | 1A | 10W | 13.0max | φ2.30max | 56.7 ± 0.3 | Miniature off-set type long lead(Rh) | - | - |
ORD228VL | 1A | 10W | 14.0max | φ2.20max | 44.3 ± 0.3 | Miniature high-performance (Rh) | Fluid level detection, Position detection, Circuit detection | Engine oil level, Fuel tank level, Brake fluid level, Window washer fluid level, Power steering fluid level, Seat belts, Sunroofs, Key lock security, Intermittent wipers, Reed relays |
ORD228S-1 | 1A | 10W | 14.0max | φ2.20max | 19.6 ± 0.3 | Miniature high-performance SMD (Rh) | Rotation detection | Gas meters, Water meters, Electric power meters, Hot water heaters |
ORD229 | 1A | DC50W AC70W | 21.0max | φ2.75ma | 55.4 ± 0.3 | High breakdown voltage (Rh) | Fluid level detection, Position detection, Temperature detection, Blow pressure detection | Engine oil level, Fuel tank level, Brake fluid level, Window washer fluid level, Power steering fluid level, |
ORD2210 | 1A | DC50W AC70W | 21.0max | φ2.75max | 55.4 ± 0.3 | High power (Rh) | - | - |
ORD2210V | 1A | 100W | 21.0max | φ2.75max | 55.4 ± 0.3 | Vacuum, high power (Rh) | - | - |
ORD2211 | 1A | 50W(12V-3.4lamp) | 16.5max | φ2.80max | 44.1 ± 0.3 | Lamp load (Rh) | Current detection | Defective lamp detection sensors |
ORD2211H | 1A | 50W(12V-3.4lamp) | 16.5max | φ2.70max | 57.0 ± 0.3 | Lamp load (Rh) long lead | - | - |
ORD234 | 1A | 10W | 21.0max | φ3.50max | 43.4 ± 0.3 | Long-life (Rh) | - | - |
ORD9215 | 1A | 10W | 17.0max | φ2.80max | 44.1 ± 0.5 | General purpose miniature-type | - | - |
ORT551 | 1C | 3W | 14.0max | φ2.54max | N.O51.6 ± 0.3 N.C56.1 ± 0.3 | Ultra-miniature transfer (Rh) | Position detection | Door open/close status, Residence locking |
ORD311 | 1A | 10W | 7.0max | φ1.80max | 35.8 ± 0.3 | Super ultra-miniature long-life (Ir) | - | - |
ORD312 | 1A | 30W | 12.0max | φ2.00max | 44.3 ± 0.3 | High-power long-life (Ir) | - | - |
ORD324 | 1A | 10W | 14.0max | φ2.2max | 44.3 ± 0.5 | General purpose miniature-type (Ir) | Rotation detection, Fluid level detection, Position detection, Temperature detection | Engine oil level, Fuel tank level, Brake fluid level, Window washer fluid level, Power steering fluid level, Seat belts, Sunroofs |
ORD324H | 1A | 10W | 14.0max | φ2.20max | 56.7 ± 0.3 | General purpose miniature-type (Ir), long lead) | - | - |
ORD325 | 1A | 10W | 17.0max | φ2.80max | 44.1 ± 0.5 | General purpose miniature-type (Ir) | - | - |
RA-901 | 1A | 10W | 2.5±0.1(W) | 2.5±0.1(H) | 19.5±0.2(L) | Miniature SMD (Molded type) | Rotation detection | Gas meters, Water meters, Electric power meters, Hot water heaters |
RA-903 | 1A | 1W | 2.1±0.1(W) | 2.1±0.1(H) | 12.3±0.2(L) | Ultra-miniature SMD (Molded type) | Rotation detection | Gas meters, Water meters, Electric power meters, Hot water heaters |
深圳適悅科技有限公司 網(wǎng)站:www.acsteel.cn 聯(lián)系人:張克昌 手機(jī): 185-6577-5480 郵箱:teddyzhang@gii.com.tw 地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號沛鴻公司201 | 臺灣世達(dá)股份有限公司 網(wǎng)站:www.gii.com.tw 聯(lián)系人:陳建維 手機(jī): +886-918-211-817 郵箱:jefferychen@gii.com.tw 地址:臺北市南港區(qū)忠孝東路六段21號8樓 |
電話Tel:185-6577-5480 郵件Email:service@boxintron.com
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號沛鴻公司201小樣社區(qū)E51室
電腦版 | 手機(jī)版 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 粵ICP備2020079365號