Zener Diodes ROHM's zener diodes are available in various lineup as 2-pin mold surfacemount type and complex type. |
Zener Diodes |
Package |
GMD2 |
VMN2 |
VMD2 |
EMD2 | ||||||||
circle view | ||||||||||||
Part No. | GDZ series | CDZ series | VDZ series | EDZ series | ||||||||
Power(mW) | 100 | 100 | 100 | 150 | ||||||||
Electrical Characteristics | VZ | IZ | VZ | IZ | VZ | IZ | VZ | IZ | ||||
Voltage | 3.6B | 3.6~3.845 | 5 | 3.6B | 3.6~3.845 | 5 | 3.6B | 3.6~3.845 | 5 | |||
3.9 | 3.74~4.16 | 5 | 3.9B | 3.89~4.16 | 5 | 3.9B | 3.89~4.16 | 5 | 3.9B | 3.89~4.16 | 5 | |
4.3B | 4.17~4.43 | 5 | 4.3B | 4.17~4.43 | 5 | 4.3B | 4.17~4.43 | 5 | ||||
4.7 | 4.42~4.9 | 5 | 4.7B | 4.55~4.75 | 5 | 4.7B | 4.55~4.75 | 5 | 4.7B | 4.55~4.75 | 5 | |
5.1 | 4.84~5.37 | 5 | 5.1B | 4.98~5.2 | 5 | 5.1B | 4.98~5.2 | 5 | 5.1B | 4.98~5.2 | 5 | |
5.6 | 5.31~5.92 | 5 | 5.6B | 5.49~5.73 | 5 | 5.6B | 5.49~5.73 | 5 | 5.6B | 5.49~5.73 | 5 | |
6.2 | 5.86~6.53 | 5 | 6.2B | 6.06~6.33 | 5 | 6.2B | 6.06~6.33 | 5 | 6.2B | 6.06~6.33 | 5 | |
6.8 | 6.47~7.14 | 5 | 6.8B | 6.65~6.93 | 5 | 6.8B | 6.65~6.93 | 5 | 6.8B | 6.65~6.93 | 5 | |
7.5 | 7.06~7.84 | 5 | 7.5B | 7.28~7.6 | 5 | 7.5B | 7.28~7.6 | 5 | 7.5B | 7.28~7.6 | 5 | |
8.2 | 7.76~8.64 | 5 | 8.2B | 8.02~8.36 | 5 | 8.2B | 8.02~8.36 | 5 | 8.2B | 8.02~8.36 | 5 | |
9.1B | 8.85~9.23 | 5 | 9.1B | 8.85~9.23 | 5 | 9.1B | 8.85~9.23 | 5 | ||||
10B | 9.77~10.21 | 5 | 10B | 9.77~10.21 | 5 | 10B | 9.77~10.21 | 5 | ||||
11B | 10.76~11.22 | 5 | 11B | 10.76~11.22 | 5 | 11B | 10.76~11.22 | 5 | ||||
12B | 11.74~12.24 | 5 | 12B | 11.74~12.24 | 5 | 12B | 11.74~12.24 | 5 | ||||
13B | 12.91~13.49 | 5 | 13B | 12.91~13.49 | 5 | 13B | 12.91~13.49 | 5 | ||||
15B | 14.34~14.98 | 5 | 15B | 14.34~14.98 | 5 | 15B | 14.34~14.98 | 5 | ||||
16B | 15.85~16.51 | 5 | 16B | 15.85~16.51 | 5 | 16B | 15.85~16.51 | 5 | ||||
18B | 17.56~18.35 | 2 | 18B | 17.56~18.35 | 2 | |||||||
20B | 19.52~20.39 | 2 | 20B | 19.52~20.39 | 2 | |||||||
22B | 21.54~22.47 | 2 | 22B | 21.54~22.47 | 2 | |||||||
24B | 23.72~24.78 | 2 | 24B | 23.72~24.78 | 2 | |||||||
27B | 26.19~27.53 | 2 | 27B | 26.19~27.53 | 2 | |||||||
30B | 29.19~30.69 | 2 | 30B | 29.19~30.69 | 2 | |||||||
33B | 32.15~33.79 | 2 | 33B | 32.15~33.79 | 2 | |||||||
36B | 35.07~36.87 | 2 | 36B | 35.07~36.87 | 2 |
Package |
TUMD2 |
TUMD2 |
PMDU |
PMDS | ||||||||
circle view | ||||||||||||
Part No. | TFZ series | TDZ series | KDZ series | PTZ series | ||||||||
Power(mW) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | ||||||||
Electrical Characteristics | VZ | IZ | VZ | IZ | VZ | IZ | VZ | IZ | ||||
Voltage | 3.6B | 3.6~3.845 | 20 | 3.6B | 3.6~4 | 40 | 3.6B | 3.6~4 | 40 | |||
3.9B | 3.89~4.16 | 20 | 3.9B | 3.9~4.4 | 40 | 3.9B | 3.9~4.4 | 40 | ||||
4.3B | 4.17~4.43 | 20 | 4.3B | 4.3~4.8 | 40 | 4.3B | 4.3~4.8 | 40 | ||||
4.7B | 4.55~4.8 | 20 | 4.7B | 4.7~5.2 | 40 | 4.7B | 4.7~5.2 | 40 | ||||
5.1B | 4.94~5.2 | 20 | 5.1 | 4.6~5.6 | 10 | 5.1B | 5.1~5.7 | 40 | 5.1B | 5.1~5.7 | 40 | |
5.6B | 5.45~5.73 | 20 | 5.6 | 5.1~6.1 | 10 | 5.6B | 5.6~6.3 | 40 | 5.6B | 5.6~6.3 | 40 | |
6.2B | 5.96~6.27 | 20 | 6.2 | 5.6~6.8 | 10 | 6.2B | 6.2~7 | 40 | 6.2B | 6.2~7 | 40 | |
6.8B | 6.49~6.83 | 20 | 6.8 | 6.2~7.4 | 10 | 6.8B | 6.8~7.7 | 40 | 6.8B | 6.8~7.7 | 40 | |
7.5B | 7.07~7.45 | 20 | 7.5 | 6.8~8.3 | 10 | 7.5B | 7.5~8.4 | 40 | 7.5B | 7.5~8.4 | 40 | |
8.2B | 7.78~8.19 | 20 | 8.2 | 7.4~9 | 10 | 8.2B | 8.2~9.3 | 40 | 8.2B | 8.2~9.3 | 40 | |
9.1B | 8.57~9.01 | 20 | 9.1 | 8.2~10 | 10 | 9.1B | 9.1~10.2 | 40 | 9.1B | 9.1~10.2 | 40 | |
10B | 9.41~9.9 | 20 | 10 | 9~11 | 10 | 10B | 10~11.2 | 40 | 10B | 10~11.2 | 40 | |
11B | 10.5~11.05 | 10 | 11 | 9.9~12.1 | 10 | 11B | 11~12.3 | 20 | 11B | 11~12.3 | 20 | |
12B | 11.44~12.03 | 10 | 12 | 10.8~13.2 | 10 | 12B | 12~13.5 | 20 | 12B | 12~13.5 | 20 | |
13B | 12.55~13.21 | 10 | 13 | 11.7~14.3 | 10 | 13B | 13.3~15 | 20 | 13B | 13.3~15 | 20 | |
15B | 13.89~14.62 | 10 | 15 | 13.5~16.5 | 10 | 15B | 14.7~16.5 | 20 | 15B | 14.7~16.5 | 20 | |
16B | 15.25~16.04 | 10 | 16 | 14.4~17.6 | 10 | 16B | 16.2~18.3 | 20 | 16B | 16.2~18.3 | 20 | |
18B | 16.82~17.7 | 10 | 18 | 16.2~19.8 | 10 | 18B | 18~20.3 | 20 | 18B | 18~20.3 | 20 | |
20B | 18.63~19.59 | 10 | 20 | 18~22 | 10 | 20B | 20~22.4 | 20 | 20B | 20~22.4 | 20 | |
22B | 20.64~21.71 | 5 | 22 | 19.8~24.2 | 10 | 22B | 22~24.5 | 10 | 22B | 22~24.5 | 10 | |
24B | 22.61~23.77 | 5 | 24 | 21.6~26.4 | 10 | 24B | 24~27.6 | 10 | 24B | 24~27.6 | 10 | |
27B | 24.97~26.26 | 5 | 27 | 24.3~29.7 | 10 | 27B | 27~30.8 | 10 | 27B | 27~30.8 | 10 | |
30B | 27.7~29.13 | 5 | 30 | 27~33 | 10 | 30B | 30~34 | 10 | 30B | 30~34 | 10 | |
33B | 30.32~31.88 | 5 | 33B | 33~37 | 10 | 33B | 33~37 | 10 | ||||
36B | 32.79~34.49 | 5 | 36B | 36~40 | 10 | 36B | 36~40 | 10 | ||||
39B | 35.36~37.19 | 5 |
●ESD Protection Divices |
Application | VZ | Package | |||
VMD3 |
EMD3 |
EMD5 |
UMD3 | ||
Zener Arrays | 5.1 | UMZ5.1N | |||
6.8 | VMZ6.8N | EMZ6.8N | EMZ6.8E | UMZ6.8N | |
8.2 | UMZ8.2N | ||||
12 | UMZ12N | ||||
16 | UMZ16N | ||||
18 | UMZ18N | ||||
27 | UMZ27N | ||||
30 | UMZ30N | ||||
36 | UMZ36N |
※The circuit diagram is displayed when the pointer is put on the type name.
Application | VZ | Package | ||
UMD5 |
SMD3 |
SMD5 | ||
Zener Arrays | 4.3 | FTZ4.3E | ||
5.1 | ||||
5.6 | STZ5.6N | FTZ5.6E | ||
6.2 | STZ6.2N | |||
6.8 | UMZ6.8EN | STZ6.8N | FTZ6.8E | |
8.2 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
18 | ||||
27 | ||||
30 | FTZ30E | |||
36 |
※The circuit diagram is displayed when the pointer is put on the type name.
Application | VZ | Package | ||
VMN2 |
VMD3 |
EMD2 | ||
Low Capacitance | 6.8 | CDZC6.8B | VMZT6.8N | EDZC6.8B |
12 | RSB12Z | |||
16 | RSAC16CS | |||
18 | RSAC18CS |
※The circuit diagram is displayed when the pointer is put on the type name.
Application | VZ | Package | ||
EMD3 |
EMD5 |
EMD6 | ||
Low Capacitance | 6.8 | EMZC6.8N | EMZT6.8E | RSB6.8JS2 |
12 | RSB12W | RSB12JS2 |
※The circuit diagram is displayed when the pointer is put on the type name.
Application | VZ | Package | |||
|
|
|
| ||
UMD2 | UMD3 | SMD3 | SMD5 | ||
Low Capacitance | 5.6 | UDZU5.6B | |||
6.2 | UMZU6.2N | FTZU6.2E | |||
6.8 | UMZC6.8N | STZC6.8N |
※The circuit diagram is displayed when the pointer is put on the type name.
Application | VZ | Package | ||||
EMD5 |
UMD5 |
SMD6 |
PMDU |
PMDS | ||
ESD Protection | 6 | RSA6.1J4 | RSA6.1EN | RSA6.1U5 | RSA5M | RSA5L |
12 | RSA12M | RSA12L | ||||
30 | RSA30L |
※The circuit diagram is displayed when the pointer is put on the type name.
Application | VZ | Package | ||||||||
GMD2 |
VMN2 |
VMD2 |
EMD2 |
UMD2 |
UMD3 |
UMD4 |
UMD6 |
TUMD2 | ||
Bi-Directional | 5.6 | RSB5.6S | ||||||||
6.8 | RSB6.8ZS | RSBC6.8CS | RSB6.8G | RSB6.8S | RSB6.8F2 | |||||
16 | RSB16V | RSB16F2 | RSB16X3N | RSB16VA | ||||||
18 | RSB18V | RSB18F2 | ||||||||
27 | RSB27V | RSB27F2 | RSB27K2 | |||||||
33 | RSB33V | RSB33F2 | ||||||||
36 | RSB36V | RSB36F2 | ||||||||
39 | RSB39V | RSB39F2 |
深圳適悅科技有限公司 網(wǎng)站:www.acsteel.cn 聯(lián)系人:張克昌 手機(jī): 185-6577-5480 郵箱:teddyzhang@gii.com.tw 地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號(hào)沛鴻公司201 | 臺(tái)灣世達(dá)股份有限公司 網(wǎng)站:www.gii.com.tw 聯(lián)系人:陳建維 手機(jī): +886-918-211-817 郵箱:jefferychen@gii.com.tw 地址:臺(tái)北市南港區(qū)忠孝東路六段21號(hào)8樓 |
電話Tel:185-6577-5480 郵件Email:service@boxintron.com
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號(hào)沛鴻公司201小樣社區(qū)E51室
電腦版 | 手機(jī)版 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 粵ICP備2020079365號(hào)