DC/DC Converters |
Family | Input | Output | Output | RoHS |
BP5275-18 | 4 to 14 | 1.8 | 500 | Yes |
BP5275-25 | 4 to 14 | 2.5 | 500 | Yes |
BP5275-33 | 4.5 to 14 | 3.3 | 500 | Yes |
BP5275-50 | 6 to 14 | 5 | 500 | Yes |
NEW | 8 to 32 | 3.3 | 500 | Yes |
NEW | 8 to 32 | 5 | 500 | Yes |
NEW | 12 to 32 | 9 | 500 | Yes |
NEW | 15 to 32 | 12 | 500 | Yes |
NEW | 16.5 to 32 | 13 | 500 | Yes |
NEW | 19 to 32 | 15 | 500 | Yes |
Step-down DC/DC Converters(Non-isolated)
Family | Input | Output | Output | RoHS |
BP5224-33 | 7 to 18 | +3.3 | 300 | Yes |
BP5223 | 8 to 18 | +5 | 150 | Yes |
BP5220A | 8 to 38 | +5 | 1000 | Yes |
BP5221A | 8 to 38 | +5 | 500 | Yes |
BP5225 | 10 to 26.4 | +5 | 150 | Yes |
BP5222A | 15 to 38 | +12 | 500 | Yes |
BP5226-18 | 20 to 46 | +18 | 500 | Yes |
Negative DC/DC Converters(Non-isolated)
Family | Input | Output | Output | RoHS |
BP5122 | 8 to 20 | -12 | 100 | Yes |
Broad Output DC/DC Converters(Non-isolated)
Family | Input | Output | Output | RoHS |
BP5811 | 19 to 21 | 0 to 19 | 300 | Yes |
Isolated DC/DC Converter
Family | Input | Output | Output | RoHS |
NEW | 4.5 to 6.5 | +5 | 200 | Yes |
BP5324A | 4.5 to 5.5 | +12 | 250 | Yes |
BP5510-24 | 10.8 to 13.2 | +24 | 200 | Yes |
深圳適悅科技有限公司 網(wǎng)站:www.acsteel.cn 聯(lián)系人:張克昌 手機: 185-6577-5480 郵箱:teddyzhang@gii.com.tw 地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號沛鴻公司201 | 臺灣世達(dá)股份有限公司 網(wǎng)站:www.gii.com.tw 聯(lián)系人:陳建維 手機: +886-918-211-817 郵箱:jefferychen@gii.com.tw 地址:臺北市南港區(qū)忠孝東路六段21號8樓 |
電話Tel:185-6577-5480 郵件Email:service@boxintron.com
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號沛鴻公司201小樣社區(qū)E51室
電腦版 | 手機版 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 粵ICP備2020079365號