Memory density from 8Mbit to 512Mbit, the variation emphasized on the basic performance, is selectable. They are parallel standard products consisting mainly of ×8bits / ×16bit BUS switch, compatible with NOR Flash, and LAPIS Semiconductor's original pin assignments and mask ROM compatible pin assignments. They feature high reliability, eliminating the need for Error Correction Codes (ECCs) - unlike NAND Flash - and are offered in a range of form factors, including bare die, SOP, TSOP, and TFBGA packages. |
Part No. | Supply | Memory | Configu | Access | Current | Operating | Package | |
Operating | Standby | |||||||
MR26T51203L-□□□TM | 3.0 to 3.6 | 512M | 32M×16 | 100/120 | 35mA | 10μA | 0 to +70 | TSOP(II)50 |
MR27T25603L-□□□TM | 3.0 to 3.6 | 256M | 16M×16 | 100/120 | 35mA | 10μA | 0 to +70 | TSOP(II)50 |
MR27T12800L-□□□TN | 2.7 to 3.6 | 128M | 8M×16 | 90 | 25mA | 10μA | 0 to +70 | TSOP(I)48 |
NEW | 3.0 to 3.6 | 256M | 16M×16 | 100/150 | 35mA | 10μA | 0 to +70 | TSOP(I)56 |
MR27T12802L-□□□TA | 3.0 to 3.6 | 128M | 8M×16 | 80/90 | 25mA | 10μA | 0 to +70 | TSOP(I)56 |
MR27T6402L-□□□MA | 3.0 to 3.6 | 64M | 4M×16 | 70/90 | 20mA | 10μA | 0 to +70 | SOP44 |
MR27T6402L-□□□TN | 3.0 to 3.6 | 64M | 4M×16 | 70/90 | 20mA | 10μA | 0 to +70 | TSOP(I)48 |
MR27T6402L-□□□LY | 3.0 to 3.6 | 64M | 4M×16 | 70/90 | 20mA | 10μA | 0 to +70 | TFBGA48 |
MR27T6402L-□□□TNA | 3.0 to 3.6 | 64M | 4M×16 | 80/90 | 20mA | 10μA | -40 to +85 | TSOP(I)48 |
MR27T3202L-□□□MA | 3.0 to 3.6 | 32M | 2M×16 | 70/90 | 20mA | 10μA | 0 to +70 | SOP44 |
MR27T3202L-□□□TN | 3.0 to 3.6 | 32M | 2M×16 | 70/90 | 20mA | 10μA | 0 to +70 | TSOP(I)48 |
MR27T3202L-□□□LA | 3.0 to 3.6 | 32M | 2M×16 | 70/90 | 20mA | 10μA | 0 to +70 | TFBGA48 |
MR27T3202L-□□□TNA | 3.0 to 3.6 | 32M | 2M×16 | 80/90 | 20mA | 10μA | -40 to +85 | TSOP(I)48 |
MR27T1602L-□□□MA | 2.7 to 3.6 | 16M | 1M×16 | 70 | 16mA | 10μA | 0 to +70 | SOP44 |
MR27T1602L-□□□TN | 2.7 to 3.6 | 16M | 1M×16 | 70 | 16mA | 10μA | 0 to +70 | TSOP(I)48 |
MR27T1602L-□□□LA | 2.7 to 3.6 | 16M | 1M×16 | 70 | 16mA | 10μA | 0 to +70 | TFBGA48 |
MR27T1602L-□□□TNA | 2.7 to 3.6 | 16M | 1M×16 | 70 | 16mA | 10μA | -40 to +85 | TSOP(I)48 |
MR27T802F-□□□MA | 2.7 to 3.6 | 8M | 512K×16 | 80 | 18mA | 5μA | 0 to +70 | SOP44 |
MR27T802F-□□□TN | 2.7 to 3.6 | 8M | 512K×16 | 80 | 18mA | 5μA | 0 to +70 | TSOP(I)48 |
MR27V802F-□□□MA | 3.0 to 3.6 | 8M | 512K×16 | 70 | 18mA | 5μA | 0 to +70 | SOP44 |
MR27V802F-□□□TN | 3.0 to 3.6 | 8M | 512K×16 | 70 | 18mA | 5μA | 0 to +70 | TSOP(I)48 |
MR27V12800L-□□□WE | 3.0 to 3.6 | 128M | 8M×16 | 85 | 25mA | 10μA | 0 to +70 | Chip |
MR27V6402L-□□□WE | 3.0 to 3.6 | 64M | 4M×16 | 70 | 20mA | 10μA | 0 to +70 | Chip |
MR27V3202L-□□□WE | 3.0 to 3.6 | 32M | 2M×16 | 80 | 20mA | 10μA | 0 to +70 | Chip |
MR27V1602L-□□□WE | 3.0 to 3.6 | 16M | 1M×16 | 70 | 16mA | 10μA | 0 to +70 | Chip |
MR27V802F-□□□WA | 3.0 to 3.6 | 8M | 512K×16 | 90 | 18mA | 5μA | 0 to +70 | Chip |
*For the details of MR27V12800L-□□□WE, MR27V6402L-□□□WE, MR27V3202L-□□□WE, MR27V1602L-□□□WE, |
深圳適悅科技有限公司 網(wǎng)站:www.acsteel.cn 聯(lián)系人:張克昌 手機(jī): 185-6577-5480 郵箱:teddyzhang@gii.com.tw 地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號沛鴻公司201 | 臺灣世達(dá)股份有限公司 網(wǎng)站:www.gii.com.tw 聯(lián)系人:陳建維 手機(jī): +886-918-211-817 郵箱:jefferychen@gii.com.tw 地址:臺北市南港區(qū)忠孝東路六段21號8樓 |
電話Tel:185-6577-5480 郵件Email:service@boxintron.com
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號沛鴻公司201小樣社區(qū)E51室
電腦版 | 手機(jī)版 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 粵ICP備2020079365號