TN/STN LCD Driver
LAPIS Semiconductor offers versatile, market-proven LCD drivers ideal for a variety of applications, from automotive systems to AV equipment. The expanded lineup includes low-cost types as well as high reliability models with EMS resistance. |
Common/Segment Drivers for Dot Matrix LCDs
Part No. | Max. | Max. | Max. | Logic | Driver | Operating | Features | Package |
| 240 | – | 320×240 | 2.5 to 5.5 | to 43 | -30 to +75 | 240/200/160/120 | Gold bump |
| – | 320 | 2.5 to 5.5 | 2.6 to 5.5 | -30 to +75 | 320/240/200 | Gold bump |
Controller Drivers for Graphic LCDs
Part No. | No. of | Max. | Max. | Logic | Driver | Operating | Features | Package |
| 8/9/10 | 56 | 56×10 dot | 4.5 to 5.5 | 4.5 to 16.5 | -40 to +85 | Integrated RAM | TQFP100 |
| 8/9/10 | 60 | 60×10 dot | 4.5 to 5.5 | 4.5 to 16.5 | -40 to +85 | Integrated RAM | TQFP100 |
| 8/9/10 | 60 | 60×10 dot | 4.5 to 5.5 | 4.5 to 16.5 | -40 to +85 | Integrated RAM | TQFP100 |
| 8/9/10 | 60 | 60×10 dot | 4.5 to 5.5 | 4.5 to 16.5 | -40 to +85 | Integrated RAM | TQFP100 |
| 65 | 132 | 132×65 dot | 3.7 to 5.5 | 6 to 18 | -40 to +85 | Integrated RAM | Gold bump |
| 49 | 132 | 132×49 dot | 3.7 to 5.5 | 6 to 18 | -40 to +85 | Integrated RAM | Gold bump |
NEW ML9445DVWA | 65 | 180 | 180×65 dot | 2.7 to 5.5 | 6 to 18.5 | -40 to +105 | Integrated RAM | Gold bump |
Controller Drivers for Character LCDs
Part No. | Max. | Max. | Digit | Logic | Driver | Operating | Features | Package |
| 17 | 100 | 5×8dot | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 5.5 | -40 to +85 | Built-in bias resistor | Gold bump |
| 17 | 100 | 5×8dot | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 5.5 | -40 to +85 | Built-in bias resistor | Gold bump |
| 17 | 100 | 5×8dot | 2.7 to 5.5 | 2.7 to 5.5 | -40 to +85 | Built-in bias resistor | Gold bump |
Controller Drivers for Low Duty LCDs
Part No. | Max. | Max. | Max. no. of | Logic | Driver | Operating | Features | Package | ||||
static | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | ||||||||
| 4 | 16 | – | – | 48 | 64 | – | 2.7 to 5.5 | 3.5 to 5.5 | -40 to +105 | Supports external clock input | TQFP48 |
| 2 | 60 | 60 | 120 | – | – | – | 3.0 to 5.5 | -40 to +105 | Supports external clock input | TQFP80 | |
| 4 | 32 | – | – | 96 | 128 | – | 2.7 to 5.5 | 3.5 to 5.5 | -40 to +105 | Supports external clock input | TQFP48 |
| 2 | 80 | 80 | 160 | – | – | – | 3.0 to 5.5 | -40 to +105 | Supports external clock input | QFP100 | |
| 4 | 40 | – | – | 120 | 160 | – | 2.7 to 5.5 | 3.5 to 5.5 | -40 to +105 | Supports external clock input | QFP56 |
| 5 | 60 | – | – | 180 | 240 | 300 | 3.0 to 5.5 | -40 to +105 | Supports external clock input | TQFP80 | |
NEW
| 4 | 80 | 80 | 160 | 240 | 320 | – | 2.7 to 5.5 | 4.5 to 5.5 | -40 to +105 | Supports external clock input | Gold bump |
| 5 | 80 | – | – | 240 | 320 | 400 | 3.0 to 5.5 | -40 to +105 | Supports external clock input | TQFP100 | |
NEW
| 4 | 160 | 160 | 320 | 480 | 640 | – | 2.7 to 5.5 | 4.5 to 5.5 | -40 to +105 | Supports external clock input | Gold bump |
深圳適悅科技有限公司 網(wǎng)站:www.acsteel.cn 聯(lián)系人:張克昌 手機(jī): 185-6577-5480 郵箱:teddyzhang@gii.com.tw 地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號(hào)沛鴻公司201 | 臺(tái)灣世達(dá)股份有限公司 網(wǎng)站:www.gii.com.tw 聯(lián)系人:陳建維 手機(jī): +886-918-211-817 郵箱:jefferychen@gii.com.tw 地址:臺(tái)北市南港區(qū)忠孝東路六段21號(hào)8樓 |
電話Tel:185-6577-5480 郵件Email:service@boxintron.com
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號(hào)沛鴻公司201小樣社區(qū)E51室
電腦版 | 手機(jī)版 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 粵ICP備2020079365號(hào)