MOSFETs Rohm offers a wide selection of MOSFETs ranging from ultra-low On-resistance device utilizing micro-processing technology for mobile phone, high-efficient/breakdown device for switching purpose and up to power device for various applications. | |||
Package | VDSS(V) | 50 | |
ID(A) | Number | ||
VMT3 | 0.2 | RYM002N05(N) | 3 |
EMT3 | 0.2 | RYE002N05(N) | 3 |
UMT3 | 0.2 | RYU002N05(N) | 3 |
SST3 | 0.2 | RYC002N05(N) | 3 |
(N) means Nch, and (P) means Pch.
Package | VDSS(V) | 20 | 50 | ||
ID(A) | Number | Number | |||
VMT3 | 0.1 |
|
| - | - |
0.2 | RUM002N02(N) | 3 | RUM002N05(N) | 3 | |
EMT3 | 0.2 | - | - | - | - |
0.1 | RE1C001UN(N) | 3 | - | - | |
0.2 | RUE002N02(N) | 3 | RUE002N05(N) | 3 | |
UMT3 | 0.2 | - | - | - | - |
0.1 | RU1C001UN(N) | 3 | - | - | |
0.2 | RU1C002UN(N) | 3 | RUU002N05(N) | 3 | |
SST3 | 0.2 | - | - | RUC002N05(N) | 3 |
(N) means Nch, and (P) means Pch.
Package | VDSS(V) | 12 | 20 | ||
ID(A) | Number | Number | |||
WEMT6 | 1.3 |
|
| - | - |
1.5 | - | - | RW1C015UN(N) | 6 | |
2 | RW1A020ZP(P) | 6 | RW1C020UN(N) | 6 | |
2.5 | RW1A025AP(P) | 6 | RW1C025ZP(P) | 6 | |
3 | RW1A030AP(P) | 6 | - | - | |
TUMT3 | 1.3 | RZF013P01(P) | 3 | - | - |
1.5 | - | - | RUF015N02(N) | 3 | |
2 | RZF020P01(P) | 3 | RUF020N02(N) | 3 | |
2.5 | - | - | - | - | |
3.0 | RZF030P01(P) | 3 | - | - | |
4 | RAF040P01(P) | 3 | - | - | |
2.5 | RAL025P01(P) | 6 | RUF025N02(N) | 3 | |
3.5 | RAL035P01(P) | 6 | RUL035N02(N) | 6 | |
4.5 | RAL045P01(P) | 6 | - | - | |
TSST8 | 4.5 | RT1A045AP(P) | 8 | - | - |
5 | RT1A050ZP(N) | 8 | - | - | |
6 | RT1A060AP(P) | 8 | RT1C060UN(N) | 8 | |
TSMT3 | 2 | RZR020P01(P) | 3 | RUR020N02(N) | 3 |
2.5 | RZR025P01(P) | 3 | - | - | |
4 | RZR040P01(P) | 3 | RUR040N02(N) | 3 | |
4.5 | RAQ045P01(P) | 6 | - | - | |
5 | RZQ050P01(P) | 6 | RUQ050N02(N) | 6 | |
TSMT8 | 6 | RQ1A060ZP(P) | 8 | - | - |
6.5 | - | - | RQ1C065UN(N) | 8 | |
7 | RQ1A070AP(P) | 8 | - | - | |
7.5 | - | - | RQ1C075UN(N) | 8 | |
SOP8 | 10 | - | - | RUS100N02(N) | 8 |
(N) means Nch, and (P) means Pch.
Package | VDSS(V) | 30 | 45 | 60 | |||
ID(A) | Number | Number | Number | ||||
VMT3 | 0.25 | - | - | - | - | RSM002N06(N) | 3 |
EMT3 | 0.25 | - | - | - | - | RSE002N06(N) | 3 |
TUMT3 | 1.5 | RTF015N03(N) | 3 | - | - | - | - |
1.6 | - | - | RTF016N05(N) | 3 | - | - | |
2.5 | RTF025N03(N) | 3 | - | - | - | - | |
3.5 | RTL035N03(N) | 6 | - | - | - | - | |
UMT3 | 0.25 | - | - | - | - | RSU002N06(N) | 3 |
SST3 | 0.25 | - | - | - | - | RK7002B(N) | 3 |
TSMT3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2.5 | RTR025N03(N) | 3 | RTR025N05(N) | 3 | - | - | |
3 | - | - | RTR030N05(N) | 3 | - | - | |
4 | RTR040N03(N) | 3 | - | - | - | - | |
2 | RTQ020N03(N) | 6 | RTR020N05(N) | 3 | - | - | |
3.5 | RTQ035N03(N) | 6 | - | - | - | - | |
4.5 | RTQ045N03(N) | 6 | - | - | - | - | |
MPT3 | 2 | - | - | - | - | RJP020N06(N) | 3 |
(N) means Nch, and (P) means Pch.
Package | VDSS(V) | 30 | 40 | 45 | 60 | 100 | 190 | 250 | |||||||
ID(A) | Number of terminal | Number of terminal | Number of terminal | Number of terminal | Number of terminal | Number of terminal | Number of terminal | ||||||||
VMT3 | 0.2 | RSM002P03(P) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EMT3 EMT3F | 0.2 | RSE002P03(P) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.25 | RE1E002SP(P) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WEMT6 | 1.4 | RW1E014SN(N) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | RW1E015RP(P) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.5 | RW1E025RP(P) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TUMT3 TUMT6 | 1 | - | - | - | - | RSF010P05(P) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4 | RSF014N03(N) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.5 | RRF015P03(P) | 3 | - | - | - | - | RSF015N06(N) | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2.5 | RRL025P03(P) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.5 | RRL035P03(P) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UMT3 UMT3F | 0.25 | RSU002P03(P) RU1E002SP(P) | 3 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSST8 | 4 | RT1E040RP(P) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | RT1E050RP(P) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | RT1E060XN(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SST3 | 0.25 | RSC002P03(P) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TSMT3 TSMT6 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RDR005N25(N) | 3 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | RSR010N10(N) | 3 | - | - | - | - | |
1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.5 | RSR025N03(N) | 3 | - | - | RSR025N05(N) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.5 | RXR035N03(N) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.5 | RRR015P03(P) | 3 | - | - | - | - | RSR015P06(P) RSQ015N06(N) | 3 6 | RSQ015P10(P) | 6 | - | - | - | - | |
2 | RRQ020P03(P) RSQ020N03(N) | 6 6 | - | - | RSR020P05(P) | 3 | RSR020N06(N) | 3 | - | - | - | - | - | - | |
3 | RRR030P03(P) RRQ030P03(P) | 3 6 | - | - | - | - | RSR030N06(N) | 3 | - | - | - | - | - | - | |
4.0 | RRR040P03(P) RXQ040N03(N) | 3 6 | - | - | RVQ040N05(N) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.5 | RRQ045P03(P) RSQ045N03(N) | 6 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TSMT8 | 5 | RQ1E050RP(P) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | RQ1E070RP(P) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.5 | RQ1E075XN(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | RQ1E100XN(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MPT3 | 2 | - | - | - | - | - | - | RHP020N06(N) | 3 | - | - | - | - | - | - |
3 | RHP030N03(N) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HSOP8 | 12 | - | - | RS1G120MN(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | RS1G150MN(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | RS1E180BN(N) | 8 | RS1G180MN(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | RS1E200BN(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | RS1E240BN(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | - | - | RS1G260MN(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | RS1E280BN(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | RS1E350BN(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SOP8 | 4 | RRH040P03(P) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | RRH050P03(P) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.5 | - | - | - | - | - | - | RSH065N06(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | |
7 | RXH070N03(N) | 8 | - | - | RSH070N05(N) RSH070P05(P) | 8 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.5 | RRH075P03(P) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | RRH090P03(P) RXH090N03(N) | 8 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | RRH100P03(P) RXH100N03(N) | 8 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.5 | RXH125N03(N) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | RRH140P03(P) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CPT3 | 4.5 | - | - | - | - | RSD046P05(P) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | RSD050N06(N) | 3 | RSD050N10(N) | 3 | - | - | - | - | |
7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RSD075N19(N) | 3 | - | - | |
8.0 | - | - | - | - | RSD080P05(P) | 3 | RSD080N06(N) | 3 | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | RSD100N10(N) | 3 | RSD100N19(N) | 3 | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | RSD130P10(P) RSD131P10(P) | 3 3 | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | - | - | RSD140P06(P) | 3 | - | - | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | - | - | RSD150N06(N) | 3 | - | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | RSD160P05(P) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | RSD175N10(N) | 3 | - | - | - | - | |
20 | - | - | - | - | RSD200N05(N) | 3 | - | - | RSD201N10(N) | 3 | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | - | - | RSD221N06(N) | 3 | - | - | - | - | - | - | |
LPTS | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | RSJ151P10(P) | 3 | - | - | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | RSJ250P10(P) | 3 | - | - | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | - | - | - | RSJ300N10(N) | 3 | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - | RSJ400N10(N) | 3 | - | - | - | - | |
55 | - | - | - | - | - | - | - | - | RSJ550N10(N) | 3 | - | - | - | - | |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | RSJ650N10(N) | 3 | - | - | - | - |
(N) means Nch, and (P) means Pch.
Package | VDSS(V) | 30 | 40 | ||
ID(A) | Number | Number | |||
HSMT8 | 7 | RQ3E70BN(N) | 8 | - | - |
8 | RQ3E80BN(N) | 8 | - | - | |
10 | RQ3E100BN(N) | 8 | - | - | |
12 | RQ3E120BN(N) | 8 | - | - | |
13 | RQ3E130BN(N) | 8 | RQ3G130MN(N) | 8 | |
15 | RQ3E150BN(N) | 8 | - | - | |
18 | RQ3E180BN(N) | 8 | - | - | |
PSOP8 | 13 | RMW130N03(N) | 8 | - | - |
15 | RMW150N03(N) | 8 | - | - | |
18 | RMW180N03(N) | 8 | - | - | |
20 | RMW200N03(N) | 8 | - | - | |
28 | RMW280N03(N) | 8 | - | - | |
SOP8 | 9 | - | - | RMH090N04(N) | 8 |
11 | - | - | RMH110N04(N) | 8 | |
17 | - | - | RMH170N04(N) | 8 | |
LPTS | 70 | - | - | RMJ700N04(N) | 3 |
80 | - | - | RMJ800N04(N) | 3 | |
100 | - | - | RMJ10HN04(N) | 3 | |
TO-220FM | 75 | - | - | RMX075N04(N) | 3 |
(N) means Nch, and (P) means Pch.
|
深圳適悅科技有限公司 網(wǎng)站:www.acsteel.cn 聯(lián)系人:張克昌 手機(jī): 185-6577-5480 郵箱:teddyzhang@gii.com.tw 地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號(hào)沛鴻公司201 | 臺(tái)灣世達(dá)股份有限公司 網(wǎng)站:www.gii.com.tw 聯(lián)系人:陳建維 手機(jī): +886-918-211-817 郵箱:jefferychen@gii.com.tw 地址:臺(tái)北市南港區(qū)忠孝東路六段21號(hào)8樓 |
電話Tel:185-6577-5480 郵件Email:service@boxintron.com
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號(hào)沛鴻公司201小樣社區(qū)E51室
電腦版 | 手機(jī)版 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 粵ICP備2020079365號(hào)