Bipolar Transistors Rohm's production volume of Transistor is world's top class and transistor products had been getting refined by quickly complying with the market needs. |
Surface-mount type Bipolar Transistors |
Package | VMT3
| EMT3
| EMT3F
| VCEO | IC | hFE*1 | RoHS | |||
Application | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | ||||
General Purpose Amplification | 2SAR522M | 2SCR522M | - | - | 2SAR522EB | 2SCR522EB | 20 | 0.2 | 120~560 | Yes |
2SAR523M | 2SCR523M | - | - | 2SAR523EB | 2SCR523EB | 50 | 0.1 | 120~560 | Yes | |
2SA2029 | 2SC5658 | 2SA1774 | 2SC4617 | 2SA1774EB | 2SC4617EB | 50 | 0.15 | 120~390 | Yes | |
Driver | - | - | - | - | 2SAR502EB | 2SCR502EB | 30 | 0.5 | 200~- | Yes |
High frequency | - | 2SC5662 | - | 2SC4726 | - | - | 11 | 0.05 | 56~180 | Yes |
- | 2SC5661 | - | - | - | - | 18 | 0.05 | 82~180 | Yes | |
- | - | - | 2SC4725 | - | - | 20 | 0.05 | 82~180 | Yes | |
- | 2SC5659 | - | 2SC4618 | - | - | 25 | 0.05 | 82~180 | Yes | |
High hFE&Muting | - | 2SD2707 | - | 2SD2654 | - | - | 50 | 0.15 | 820~2700 | Yes |
Low VCE(sat) | 2SA2030 | 2SC5663 | 2SA2018 | 2SC5585 | - | - | 12 | 0.5 | 270~680 | Yes |
- | 2SD2696 | - | - | - | - | 30 | 0.4 | 270~680 | Yes |
Notes : | 1) *1 For hFE, please see the technical specifications. |
2) *2 For internal circuit see the technical specifications. 3) PNP (-) symbol omitted. |
( )JEITA No. < >JEDEC No.
Package | UMT3
| UMT3F
| SMT3
| VCEO | IC | hFE*1 | RoHS | |||
Application | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | ||||
General Purpose Amplification | - | - | 2SAR522UB | 2SCR522UB | - | - | 20 | 0.2 | 120~560 | Yes |
- | - | 2SAR523UB | 2SCR523UB | - | - | 50 | 0.1 | 120~560 | Yes | |
2SA1576A | 2SC4081 | 2SA1576UB | 2SC4081UB | 2SA1037AK | 2SC2412K | 50 | 0.15 | 120~390 | Yes | |
2SA1579 | 2SC4102 | - | - | 2SA1514K | 2SC3906K | 120 | 0.05 | 180~560 | Yes | |
Driver | - | - | 2SAR502UB | 2SCR502UB | - | - | 30 | 0.5 | 200~- | Yes |
2SA1577 | 2SC4097 | - | - | 2SA1036K | 2SC2411K | 32 | 0.5 | 120~390 | Yes | |
- | - | - | - | 2SB1197K | 2SD1781K | 32 | 0.8 | 120~390 | Yes | |
- | 2SD1949 | - | - | - | 2SD1484K | 50 | 0.5 | 120~390 | Yes | |
- | - | - | - | 2SB1198K | 2SD1782K | 80 | 0.5 | 120~390 | Yes | |
High speed switching | - | 2SC5876 | - | - | - | - | 60 | 0.5 | 120~390 | Yes |
2SA2088 | - | - | - | - | - | 60 | 0.5 | 120~270 | Yes | |
High voltage | - | - | - | - | - | 2SC4061K | 300 | 0.1 | 56~120 | Yes |
High frequency | - | 2SC4774 | - | - | - | 2SC4713K | 6 | 0.05 | 180~560 | Yes |
- | 2SC4083 | - | - | - | 2SC3838K | 11 | 0.05 | 56~180 | Yes | |
- | 2SC4082 | - | - | - | 2SC3837K | 20 | 0.05 | 82~180 | Yes | |
- | 2SC4098 | - | - | - | 2SC2413K | 25 | 0.05 | 82~180 | Yes | |
High gain amplifier(Darlington)*2 | - | - | - | - | - | 2SD2142K | 30(VCER) | 0.3 | 5000~- | Yes |
- | - | - | - | 2SB852K | 2SD1383K | 32(VCES) | 0.3 | 5000~- | Yes | |
High hFE&Muting | - | - | - | - | - | 2SD2114K | 20 | 0.5 | 820~2700 | Yes |
- | - | - | - | - | 2SD2704K | 25(VEBO) | 0.3 | 820~2700 | Yes | |
- | 2SD2351 | - | - | - | 2SD2226K | 50 | 0.15 | 560~2700 | Yes | |
Low VCE(sat) | - | - | - | - | 2SA2119K | - | 12 | 0.5 | 270~680 | Yes |
2SB1689 | 2SD2652 | - | - | - | - | 12 | 1.5 | 270~680 | Yes | |
- | - | - | - | 2SB1690K | 2SD2653K | 12 | 2 | 270~680 | Yes | |
- | - | - | - | - | 2SD1757K | 15 | 0.5 | 120~560 | Yes | |
- | - | - | - | - | 2SD2444K | 15 | 1 | 180~390 | Yes | |
- | - | - | - | 2SB1590K | - | 15 | 1 | 120~270 | Yes | |
2SB1694 | 2SD2656 | - | - | - | - | 30 | 1 | 270~680 | Yes | |
- | - | - | - | 2SB1695K | 2SD2657K | 30 | 1.5 | 270~680 | Yes |
Notes : | 1) *1 For hFE, please see the technical specifications. |
2) *2 For internal circuit see the technical specifications. 3) PNP (-) symbol omitted. |
( )JEITA No. < >JEDEC No.
Package | TUMT3
| TUMT6
| TSMT3
| TSMT6
| VCEO | IC | hFE*1 | RoHS | ||||
Application | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | ||||
Driver | - | - | - | - | 2SAR513R | 2SCR513R | - | - | 50 | 1 | 180~450 | Yes |
- | - | - | - | 2SAR553R | 2SCR553R | - | - | 50 | 2 | 180~450 | Yes | |
- | - | - | - | 2SAR543R | 2SCR543R | - | - | 50 | 3 | 180~450 | Yes | |
- | - | - | - | 2SAR514R | 2SCR514R | - | - | 80 | 0.7 | 120~390 | Yes | |
- | - | - | - | 2SAR554R | 2SCR554R | - | - | 80 | 1.5 | 120~390 | Yes | |
- | - | - | - | 2SAR544R | 2SCR544R | - | - | 80 | 2.5 | 120~390 | Yes | |
High speed switching | - | - | - | - | - | 2SC5866 | - | - | 60 | 2 | 120~390 | Yes |
- | - | - | - | 2SA2094 | - | - | - | 60 | 2 | 120~270 | Yes | |
Low VCE(sat) | 2SB1732 | 2SD2702 | - | - | 2SB1709 | 2SD2674 | - | - | 12 | 1.5 | 270~680 | Yes |
2SB1730 | 2SD2700 | US6T6 | US6X5 | 2SB1690 | 2SD2653 | QST6 | QSX5 | 12 | 2 | 270~680 | Yes | |
- | - | US6T4 | US6X3 | 2SB1705 | 2SD2670 | QST4 | QSX3 | 12 | 3 | 270~680 | Yes | |
- | - | - | - | 2SB1707 | 2SD2672 | - | - | 12 | 4 | 270~680 | Yes | |
- | - | - | - | - | - | QST2 | QSX1 | 12 | 6 | 270~680 | Yes | |
2SB1733 | 2SD2703 | - | - | 2SB1710 | 2SD2675 | - | - | 30 | 1 | 270~680 | Yes | |
2SB1731 | 2SD2701 | US6T7 | US6X6 | r2SB1695 | 2SD2657 | QST7 | QSX6 | 30 | 1.5 | 270~680 | Yes | |
- | - | US6T5 | US6X4 | 2SB1706 | 2SD2671 | QST5 | QSX4 | 30 | 2 | 270~680 | Yes | |
- | - | - | - | 2SB1708 | 2SD2673 | - | - | 30 | 3 | 270~680 | Yes | |
- | - | - | - | - | - | QST3 | QSX2 | 30 | 5 | 270~680 | Yes |
Notes : | 1) *1 For hFE, please see the technical specifications. |
2) *2 For internal circuit see the technical specifications. 3) PNP (-) symbol omitted. |
( )JEITA No. < >JEDEC No.
Package | MPT3
| CPT3
| VCEO | IC | hFE*1 | RoHS | ||
Application | PNP | NPN | PNP | NPN | ||||
Driver | 2SAR293P | 2SCR293P | - | - | 30 | 1 | 270~680 | Yes |
2SAR512P | 2SCR512P | - | - | 30 | 2 | 200~500 | Yes | |
2SAR552P | 2SCR552P | - | - | 30 | 3 | 200~500 | Yes | |
2SAR542P | 2SCR542P | 2SAR542D | 2SCR542D | 30 | 5 | 200~500 | Yes | |
2SAR513P | 2SCR513P | - | - | 50 | 1 | 180~450 | Yes | |
2SAR553P | 2SCR553P | - | - | 50 | 2 | 180~450 | Yes | |
2SAR533P | 2SCR533P | 2SAR533D | 2SCR533D | 50 | 3 | 180~450 | Yes | |
- | - | 2SAR543D | 2SCR543D | 50 | 4 | 180~450 | Yes | |
2SB1561 | 2SD2391 | - | - | 60 | 2 | 120~270 | Yes | |
- | - | 2SA1952 | 2SC5103 | 60 | 5 | 120~270 | Yes | |
2SAR514P | 2SCR514P | - | - | 80 | 0.7 | 120~390 | Yes | |
2SB1260 | 2SD1898 | 2SB1181 | 2SD1733 | 80 | 1 | 120~390 | Yes | |
2SAR554P | 2SCR554P | - | - | 80 | 1.5 | 120~390 | Yes | |
2SAR544P | 2SCR544P | 2SAR544D | 2SCR544D | 80 | 2.5 | 120~390 | Yes | |
- | 2SCR372P | - | - | 120 | 0.7 | 120~390 | Yes | |
- | 2SCR375P | - | - | 120 | 1.2 | 120~390 | Yes | |
- | - | 2SB1275 | 2SD1918 | 160 | 1.5 | 82~180 | Yes | |
High speed switching | - | - | 2SA2072 | - | 60 | 3 | 120~270 | Yes |
- | 2SC5824 | - | - | 60 | 3 | 120~390 | Yes | |
2SA2071 | - | - | - | 60 | 3 | 120~270 | Yes | |
High gain amplifier(Darlington)*2 | - | - | 2SB1316 | 2SD1980 | 100 | 2 | 1000~10000 | Yes |
- | - | - | 2SD2143 | 60±10 | 2 | 1000~10000 | Yes | |
- | 2SD1834 | - | - | 60(VCES) | 1 | 2000~- | Yes | |
High hFE | 2SB1427 | - | - | - | 20 | 2 | 390~820 | Yes |
- | 2SD2537 | - | - | 25 | 1.2 | 820~1800 | Yes | |
- | 2SD2153 | - | - | 25 | 2 | 820~1800 | Yes | |
Low VCE(sat) | 2SB1697 | 2SD2661 | - | - | 12 | 2 | 270~680 | Yes |
- | - | - | 2SC5001 | 20 | 10 | 120~390 | Yes | |
- | - | 2SA1834 | - | 20 | 10 | 180~560 | Yes | |
2SB1698 | 2SD2662 | - | - | 30 | 1.5 | 270~680 | Yes |
Notes : | 1) *1 For hFE, please see the technical specifications. |
2) *2 For internal circuit see the technical specifications. 3) PNP (-) symbol omitted. |
( )JEITA No. < >JEDEC No.
Package | UMT3
| SST3
| SMT3
| VCEO | IC | hFE*1 | RoHS | |||
Application | PNP | NPN | PNP | NPN | PNP | NPN | ||||
General Purpose Amplification | BC858BW | BC848BW | BC858B | BC848B | - | - | 30 | 0.1 | 200~800 | Yes |
- | - | - | SST6838 | - | - | 40 | 0.2 | 200~- | Yes | |
- | - | SST6839 | - | - | - | 40 | 0.2 | 100~- | Yes | |
- | - | BC857B | BC847B | - | - | 45 | 0.1 | 200~800 | Yes | |
- | - | BCX71H | BCX70K | - | - | 45 | 0.2 | 140~630 | Yes | |
Driver | - | - | BCX17 | BCX19 | - | - | 45 | 0.5 | 100~600 | Yes |
- | - | SSTA56 | SSTA06 | MMSTA56 | MMSTA06 | 80 | 0.5 | 100~- | Yes | |
High gain amplifier(Darlington)*2 | - | - | - | SSTA13 | - | MMSTA13 | 30(VCES) | 0.3 | 5000~- | Yes |
- | - | - | SSTA28 | - | MMSTA28 | 80(VCES) | 0.3 | 10000~- | Yes | |
Switching | UMT3906 | UMT3904 | SST3906 | SST3904 | MMST3906 | MMST3904 | 40 | 0.2 | 100~300 | Yes |
- | UMT2222A | SST4403 | SST4401 | MMST4403 | MMST4401 | 40 | 0.6 | 100~300 | Yes | |
UMT2907A | - | SST2907A | - | MMST2907A | - | 60 | 0.6 | 100~300 | Yes |
Notes : | 1) *1 For hFE, please see the technical specifications. |
2) *2 For internal circuit see the technical specifications. 3) PNP (-) symbol omitted. |
( )JEITA No. < >JEDEC No.
深圳適悅科技有限公司 網(wǎng)站:www.acsteel.cn 聯(lián)系人:張克昌 手機(jī): 185-6577-5480 郵箱:teddyzhang@gii.com.tw 地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號(hào)沛鴻公司201 | 臺(tái)灣世達(dá)股份有限公司 網(wǎng)站:www.gii.com.tw 聯(lián)系人:陳建維 手機(jī): +886-918-211-817 郵箱:jefferychen@gii.com.tw 地址:臺(tái)北市南港區(qū)忠孝東路六段21號(hào)8樓 |
電話Tel:185-6577-5480 郵件Email:service@boxintron.com
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號(hào)沛鴻公司201小樣社區(qū)E51室
電腦版 | 手機(jī)版 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 粵ICP備2020079365號(hào)