Digital Transistors
Rohm's production volume of Transistor is world's top class and transistor products had been getting refined by quickly complying with the market needs.
Digital transistors are invented by Rohm first in the market, which is the transistor combining built-in resistor(s) for convenience of digital circuit. This product segment is becoming further extensive as in ultra-small packages for space-saving and also with various combination of resistor layout/resistance value.
Item | Part No. | Inner circuit | R1 | R2 | Package | VCC | IO | GI | RoHS | |||||||||
Specifications | Type | PNP NPN | VMT3 | EMT3 | EMT3F | UMT3 | UMT3F | SMT3 | MPT3 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Pd=150mW | Pd=200mW | Pd=500mW | ||||||||||||||||
□: Packaging designation symbol | M | E | EB | U | UA | UB | K | KA | P | |||||||||
R1=R2 Potential Divider Type | 100mA | DTA023E□ | 2.2 | 2.2 | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 100 | 20~ | Yes | |
DTA123E□ | 2.2 | 2.2 | PNP | PNP | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 20~ | Yes | |||
DTA043E□ | 4.7 | 4.7 | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 100 | 20~ | Yes | |||
DTA143E□ | 4.7 | 4.7 | PNP | PNP | PNP | - | PNP | PNP | - | PNP | - | 50 | 100 | 30~ | Yes | |||
DTA014E□ | 10 | 10 | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 50 | 35~ | Yes | |||
DTA114E□ | 10 | 10 | PNP | PNP | PNP | - | PNP | PNP | - | PNP | - | 50 | 50 | 30~ | Yes | |||
DTA024E□ | 22 | 22 | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 30 | 60~ | Yes | |||
DTA124E□ | 22 | 22 | PNP | PNP | PNP | - | PNP | PNP | - | PNP | - | 50 | 30 | 56~ | Yes | |||
DTA044E□ | 47 | 47 | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 30 | 80~ | Yes | |||
DTA144E□ | 47 | 47 | PNP | PNP | PNP | - | PNP | PNP | - | PNP | - | 50 | 30 | 68~ | Yes | |||
DTC015E□ | 100 | 100 | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 20 | -~ | Yes | |||
DTA115E□ | 100 | 100 | PNP | PNP | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 20 | 82~ | Yes | |||
200mA | DTB743E□ | 4.7 | 4.7 | PNP | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 115~ | Yes | ||
500mA | DTB113E□ | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | 50 | - | 33~ | Yes | ||
DTB123E□ | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | 50 | - | 39~ | Yes | |||
DTB143E□ | 4.7 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | 50 | - | 47~ | Yes | |||
DTB543E□ | 4.7 | 4.7 | PNP | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 115~ | Yes | |||
DTB114E□ | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | 50 | - | 56~ | Yes | |||
R1≠R2 Leak Absorption Type | 100mA | DTA113Z□ | 1 | 10 | - | PNP | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 33~ | Yes | |
DTA023Y□ | 2.2 | 10 | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 100 | 35~ | Yes | |||
DTA123Y□ | 2.2 | 10 | - | PNP | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 33~ | Yes | |||
DTA023J□ | 2.2 | 47 | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 100 | 80~ | Yes | |||
DTA123J□ | 2.2 | 47 | PNP | PNP | PNP | - | PNP | PNP | - | PNP | - | 50 | 100 | 80~ | Yes | |||
DTA143X□ | 4.7 | 10 | PNP | PNP | PNP | - | PNP | PNP | - | PNP | - | 50 | 100 | 30~ | Yes | |||
DTA043Z□ | 4.7 | 47 | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 100 | 80~ | Yes | |||
DTA143Z□ | 4.7 | 47 | PNP | PNP | PNP | - | PNP | PNP | - | PNP | - | 50 | 100 | 80~ | Yes | |||
DTA114W□ | 10 | 4.7 | - | PNP | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 24~ | Yes | |||
DTA014Y□ | 10 | 47 | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 70 | 80~ | Yes | |||
DTA114Y□ | 10 | 47 | PNP | PNP | PNP | - | PNP | PNP | - | PNP | - | 50 | 70 | 68~ | Yes | |||
DTA124X□ | 22 | 47 | PNP | PNP | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 50 | 68~ | Yes | |||
DTA144V□ | 47 | 10 | - | - | - | - | NPN | - | - | PNP | - | 50 | 30 | 33~ | Yes | |||
DTA144W□ | 47 | 22 | - | PNP | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 30 | 56~ | Yes | |||
200mA | DTB713Z□ | 1 | 10 | PNP | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 140~ | Yes | ||
DTB723Y□ | 2.2 | 10 | PNP | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 140~ | Yes | |||
DTB743X□ | 4.7 | 10 | PNP | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 140~ | Yes | |||
DTB743Z□ | 4.7 | 47 | PNP | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 140~ | Yes | |||
500mA | DTB113Z□ | 1 | 10 | - | - | - | NPN | - | - | PNP | - | - | 50 | - | 56~ | Yes | ||
DTB513Z□ | 1 | 10 | PNP | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 140~ | Yes | |||
DTB123Y□ | 2.2 | 10 | - | - | - | PNP | - | - | PNP | - | - | 50 | - | 56~ | Yes | |||
DTB523Y□ | 2.2 | 10 | PNP | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 140~ | Yes | |||
DTB543X□ | 4.7 | 10 | PNP | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 140~ | Yes | |||
DTB543Z□ | 4.7 | 47 | PNP | PNP | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 140~ | Yes | |||
1A | DTDG23YP | 2.2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | NPN | 60 | - | 300~ | Yes |
Item | Part No. | Inner circuit | R1 | R2 | Package | VCC | IO | GI | RoHS | |||||||||
Specifications | Type | PNP NPN | VMT3
| EMT3
| EMT3F
| UMT3
| UMT3F
| SMT3
| MPT3
| |||||||||
Pd=150mW | Pd=200mW | Pd=500mW | ||||||||||||||||
□: Packaging designation symbol | M | E | EB | U | UA | UB | K | KA | P | |||||||||
Type using R1 alones as input Resistor | For muting | DTC623T□ | 2.2 | - | - | - | - | NPN | - | - | NPN | - | - | 20 | 600 | 820~ | Yes | |
DTC643T□ | 4.7 | - | - | - | - | NPN | - | - | NPN | - | - | 20 | 600 | 820~ | Yes | |||
DTC914T□ | 4.7 | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | 50 | 400 | 820~ | Yes | |||
DTC923T□ | 4.7 | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | 50 | 400 | 820~ | Yes | |||
DTC943T□ | 4.7 | - | - | - | - | - | - | NPN | - | - | - | 50 | 400 | 820~ | Yes | |||
DTC614T□ | 10 | - | - | - | - | NPN | - | - | NPN | - | - | 20 | 600 | 820~ | Yes | |||
100mA | DTA113TKA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 100~ | Yes | ||
DTC123TKA | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | NPN | - | 50 | 100 | 100~ | Yes | |||
DTA043T□ | 4.7 | - | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 100 | 100~ | Yes | |||
DTA143T□ | 4.7 | - | PNP | PNP | PNP | - | PNP | PNP | - | PNP | - | 50 | 100 | 100~ | Yes | |||
DTA014T□ | 10 | - | NPN | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 100 | 100~ | Yes | |||
DTA114T□ | 10 | - | PNP | PNP | PNP | - | PNP | PNP | - | PNP | - | 50 | 100 | 100~ | Yes | |||
DTA124T□ | 22 | - | PNP | PNP | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 100~ | Yes | |||
DTA044T□ | 47 | - | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 60 | 100~ | Yes | |||
DTA144T□ | 47 | - | PNP | PNP | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 100~ | Yes | |||
DTA015T□ | 100 | - | PNP | - | PNP | - | - | PNP | - | - | - | 50 | 100 | 100~ | Yes | |||
DTA115T□ | 100 | - | PNP | PNP | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 100~ | Yes | |||
DTA125T□ | 200 | - | - | - | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 100~ | Yes | |||
500mA | DTB123TK | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | 40 | 500 | 100~ | Yes | ||
DTB143TK | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | 40 | 500 | 100~ | Yes | |||
DTB114TK | 10 | - | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | 40 | 500 | 100~ | Yes | |||
Type using R2 alones as Bleeder Resistor | 100mA | DTA114G□ | - | 10 | - | - | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 30~ | Yes | |
DTA124G□ | - | 22 | - | - | - | - | NPN | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 56~ | Yes | |||
DTA144G□ | - | 47 | - | NPN | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 68~ | Yes | |||
DTA115G□ | - | 100 | - | - | - | - | PNP | - | - | PNP | - | 50 | 100 | 82~ | Yes | |||
500mA | DTB114GK | - | 10 | - | - | - | - | - | - | PNP | - | - | 50 | 500 | 56~ | Yes | ||
1A | DTDG14GP | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | NPN | 60 | 1000 | 300~ | Yes |
深圳適悅科技有限公司 網(wǎng)站:www.acsteel.cn 聯(lián)系人:張克昌 手機(jī): 185-6577-5480 郵箱:teddyzhang@gii.com.tw 地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號沛鴻公司201 | 臺灣世達(dá)股份有限公司 網(wǎng)站:www.gii.com.tw 聯(lián)系人:陳建維 手機(jī): +886-918-211-817 郵箱:jefferychen@gii.com.tw 地址:臺北市南港區(qū)忠孝東路六段21號8樓 |
電話Tel:185-6577-5480 郵件Email:service@boxintron.com
地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園社區(qū)科慧路1號沛鴻公司201小樣社區(qū)E51室
電腦版 | 手機(jī)版 技術(shù)支持:駿域網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 粵ICP備2020079365號